- menu przedmiotowe
- Status prawny
- Władze Uniwersytetu
- Wewnętrzne akty prawne
- Działalność Uniwersytetu
- Struktura organizacyjna
- Doktoraty i habilitacje
- Ogłoszenia i komunikaty
- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
- Oferty zatrudnienia w projektach
- Baza dokumentów
- Regulaminy
- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
- Studia i studenci
- Programy studiów
- Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- dostęp do informacji
- obsługa biuletynu UWM
Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Uchwała Nr 230
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.Nr 253.1520) oraz § 4 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2011.Nr 243.1445 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Załącznik 1 do Uchwały Nr 230
z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku - inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (3 semestry).
4. Absolwent: posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii i biologii) oraz dyscyplin pokrewnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego. Zna i stosuje zaawansowane techniki projektowania, symulacji i optymalizacji operacji jednostkowych, technologii oraz systemów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Dysponuje wiedzą nt. odpadów i produktów ubocznych w produkcji rolno-spożywczej i potrafi zaplanować ich zagospodarowanie. Ma wiedzę dotyczącą źródeł energii, zasad jej wytwarzania, przesyłu i wykorzystania, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz umie bilansować i racjonalnie gospodarować energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym. Ma wiedzę w zakresie procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji rolno-spożywczej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania i stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce w produkcji rolno-spożywczej. Ma wiedzę na temat zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów. Absolwent potrafi również planować, przeprowadzać i dokonywać analizy i syntezy danych doświadczalnych oraz wyników badań naukowych (w tym z fachowych publikacji i innych źródeł obcojęzycznych). Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia, w różnych aspektach życia i pracy zawodowej. Potrafi pracować w grupie, określać priorytety i brać odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki w produkcji rolno-spożywczej i wpływ tej techniki na środowisko naturalne.
5. Objaśnienie oznaczeń:
a) K (przed podkreśnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
b) A - profil ogólnoakademicki
c) 2 - studia drugiego stopnia
d) W - kategoria wiedzy
e) U - kategoria umiejętności
f) K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
g) R2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla studiów drugiego stopnia
h) InzA - efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich
i) 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
Symbol efektu kierunkowego | Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent: | Symbol efektu kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych |
WIEDZA | ||
K2A_W01 | Ma rozszerzoną wiedzą w zakresie matematyki i fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego | R2A_W01 |
K2A _W02 | Ma pogłębioną wiedzę nt. procesów biologicznych, chemicznych i enzymatycznych zachodzących | R2A_W01 R2A_W03 R2A_W04 InzA_W01 |
K2A _W03 | Ma pogłębioną wiedzę na temat metod badania i praktycznego wykorzystania właściwości fizyko-mechanicznych surowców i produktów spożywczych | R2A_W01 R2A_W03 InzA_W01 InzA_W02 |
K2A _W04 | Posiada rozszerzoną wiedzę na temat systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zagospodarowania produktów i odpadów | R2A_W05 R2A_W06 R2A_W07 InzA_W01 InzA_W02 InzA_W04 InzA_W05 |
K2A _W05 | Ma rozszerzoną wiedzę na temat operacji technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów | R2A_W05 R2A_W06 InzA_W01 InzA_W02 InzA_W04 InzA_W05 |
K2A _W06 | Posiada rozszerzoną wiedzę na temat systemów monitorowania i sterowania procesami w produkcji rolno-spożywczej | R2A_W05 InzA_W02 |
K2A _W07 | Zna zaawansowane techniki informacyjne umożliwiające tworzenie aplikacji rozszerzonych, wykorzystania baz danych, analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji | R2A_W05 InzA_W02 |
K2A _W08 | Zna zaawansowane techniki informacyjne stosowane | R2A_W05 InzA_W02 InzA_W05 |
K2A _W09 | Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej, zasad wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych | R2A_W05 R2A_W06 |
K2A _W10 | Ma wiedzę dotyczącą energochłonności, bilansowania i racjonalnego gospodarowania energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym | R2A_W05 R2A_W06 R2A_W07 InzA_W02 InzA_W05 |
K2A _W11 | Posiada rozszerzoną wiedzę na temat procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji | R2A_W05 R2A_W07 InzA_W02 |
K2A _W12 | Dysponuje wiedzą na temat tworzenia różnych form przedsiębiorczości indywidualnej, zarządzania | R2A_W02 R2A_W09 |
K2A _W13 | Ma wiedzę w zakresie systemów indywidualnego | R2A_W02 R2A_W05 InzA_W03 InzA_W04 |
K2A _W14 | Ma wiedzę na temat infrastruktury, operacji technologicznych oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką | R2A_W05 R2A_W07 InzA_W02 InzA_W05 |
K2A _W15 | Ma szeroką wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji systemów agrotechnicznych | R2A_W03 R2A_W04 R2A_W05 R2A_W06 InzA_W02 InzA_W04 InzA_W05 |
K2A _W16 | Ma szeroką wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji operacji jednostkowych i procesów w przetwórstwie spożywczym | R2A_W03 R2A_W04 R2A_W05 R2A_W06 InzA_W02 InzA_W04 InzA_W05 |
K2A _W17 | Zna zasady dobrych obyczajów w nauce, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i patentowego, etykiety, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy | R2A_W08 InzA_W03 |
K2A _W18 | Ma właściwą wiedzę do analizy i syntezy opublikowanych wyników badań naukowych (w tym z fachowych publikacji i innych źródeł obcojęzycznych), prowadzenia badań naukowych i przygotowywania opracowań naukowych | R2A_W05 |
UMIEJĘTNOŚCI | ||
K2A _U01 | Potrafi pozyskiwać informacje z fachowej literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi dokonywać syntezy uzyskanych informacji, formułować i uzasadniać opinie, a także oraz wyciągać wnioski | R2A_U01 |
K2A _U02 | Potrafi biegle porozumiewać się w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach (także w języku obcym) wykorzystując znajomość specjalistycznych pojęć | R2A_U02 |
K2A _U03 | Posiada umiejętność pisania sprawozdań i publikacji naukowych w języku polskim oraz krótkich doniesień naukowych w języku obcym na podstawie własnych badań | R2A_U08 |
K2A _U04 | Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego | R2A_U02 R2A_U09 |
K2A _U05 | Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z działalnością inżynierską | R2A_U03 |
K2A _U06 | Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne | R2A_U03 R2A_U05 InzA_U01 InzA_U02 InzA_U06 InzA_U07 |
K2A _U07 | Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań | R2A_U05 InzA_U03 |
K2A _U08 | Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego | R2A_U06 InzA_U04 InzA_U07 |
K2A _U09 | Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań w zakresie produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne | R2A_U06 InzA_U03 InzA_U06 |
K2A _U10 | Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi | R2A_U04 R2A_U06 InzA_U01 InzA_U02 InzA_U05 |
K2A _U11 | Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować obiekt, system lub proces w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego oraz zrealizować ten projekt - przynajmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, jeśli trzeba - przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe technologie | R2A_U04 R2A_U06 InzA_U05 InzA_U06 InzA_U07 InzA_U08 |
K2A _U12 | Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z reprezentowaną dyscypliną naukową - istniejące rozwiązania: maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, itp. | R2A_U05 R2A_U07 InzA_U04 InzA_U05 InzA_U08 |
K2A _U13 | Ma umiejętności językowe typowe dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie komunikacji dotyczącej inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego | R2A_U08 R2A_U09 R2A_U10 |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE | ||
K2A _K01 | Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej | R2A_K01 R2A_K07 |
K2A _K02 | Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem, określać priorytety i przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu | R2A_K01 R2A_K02 |
K2A _K03 | Potrafi określać priorytety podczas realizacji różnego typu zadań i przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu | R2A_K02 R2A_K03 |
K2A _K04 | Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny | R2A_K08 InzA_K02 |
K2A _K05 | Posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki w produkcji żywności o właściwej jakości i wpływu tej techniki na środowisko naturalne i rozwój obszarów | R2A_K05 InzA_K01 |
K2A _K06 | Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolno-spożywczej oraz wpływu tej działalności na środowisko; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu | R2A_K04 R2A_K06 InzA_K01 |
I. WYMAGANIA OGÓLNE:
Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie powyższe efekty kształcenia.
II. STRUKTURA STUDIÓW:
Studia drugiego stopnia, 3 semestry, liczba punktów ECTS – 90.
III. PRAKTYKI:
Praktyka kierunkowa 4-tyg. (40h/tyg.) – 160 h po II semestrze – 6 pkt. ECTS.
Cele i treści kształcenia.
W ramach praktyki kierunkowej student zapoznaje się z charakterystyką przedsiębiorstwa prowadzącego produkcję rolniczą i przetwórstwo rolno-spożywcze. Student poznaje strukturę organizacyjną zakładu, strukturę logistyczną, asortyment produkcji, stosowane technologie, urządzenia produkcyjne, urządzenia diagnostyczne.
Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką przyszłego zawodu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację jego elementów, którymi są:
- aspekt wychowawczy, polegający na przygotowaniu studenta do pracy w zespole i zapoznanie z charakterystyką pracy na różnych stanowiskach,
- aspekt poznawczy, polegający na przedstawieniu studentowi praktycznych zastosowań wiadomości teoretycznych uzyskanych w czasie studiów; obejmuje również możliwość weryfikacji nabytych umiejętności oraz zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce,
- aspekt społeczny, polegający na przedstawieniu studentowi jego roli w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
- aspekt promocyjny, polegający na nabywaniu umiejętności prezentowania wiedzy i kompetencji w środowiskach potencjalnych pracodawców.
Praktyka umożliwia studentowi poznanie obszarów w przemyśle rolno-spożywczym, które wymagają nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych. Identyfikacja problemów umożliwia studentowi wybór zagadnień, których analiza może być tematem pracy dyplomowej.
Informacje o dokumencie:
Jednostka: Biuro Rektora | Wytworzył: mgr Maria Sobczak | Opublikował: Zofia Konopka |
Data wytworzenia: 29.05.2013 | Data publikacji: 30.05.2013 14:59 | Data aktualizacji: 04.10.2013 13:15 |
Liczba wyświetleń: 3246 | Historia aktualizacji | Drukuj ten dokument |
Załącznik | Rozmiar |
---|---|
Uchw230okreslenieefektinprecwprodrol-spo.docx | 29.69 KB |