- menu przedmiotowe
- Status prawny
- Władze Uniwersytetu
- Wewnętrzne akty prawne
- Działalność Uniwersytetu
- Struktura organizacyjna
- Doktoraty i habilitacje
- Ogłoszenia i komunikaty
- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
- Oferty zatrudnienia w projektach
- Baza dokumentów
- Regulaminy
- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
- Studia i studenci
- Programy studiów
- Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- dostęp do informacji
- obsługa biuletynu UWM
Liczba elektorów wybieranych spośród studentów
Strona została usunięta dnia: 31 styczeń, 2012 - 07:25
Liczba elektorów wybieranych spośród studentów
Lp. | Wydział | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | Ogółem | Liczba elektorów wybieranych na wydziale | Liczba doktorantów |
1. | Bioinżynierii Zwierząt | 913 | 181 | 1094 | 3 | 25 |
2. | Biologii i Biotechnologii | 663 | - | 663 | 2 | 61 |
3. | Geodezji i Gospodarki Przestrzennej | 1450 | 1061 | 2511 | 6 | 20 |
4. | Humanistyczny | 2594 | 515 | 3109 | 7 | 105 |
5. | Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 1717 | 369 | 2086 | 5 | 73 |
6. | Matematyki i Informatyki | 826 | 316 | 1142 | 3 | 10 |
7. | Medycyny Weterynaryjnej | 1041 | - | 1041 | 3 | 38 |
8. | Nauk Technicznych | 2137 | 981 | 3118 | 7 | 14 |
9. | Nauki o Żywności | 1489 | 308 | 1797 | 5 | 40 |
10. | Ochrony Środowiska i Rybactwa | 921 | 47 | 968 | 2 | 9 |
11. | Nauk Społecznych | 2520 | 1561 | 4081 | 10 | 35+28 |
12. | Prawa i Administracji | 2768 | 1695 | 4463 | 11 | 42 |
13. | Teologii | 912 | 133 | 1045 | 3 | 22 |
14. | Nauk Ekonomicznych | 1907 | 1331 | 3238 | 8 | 15 |
15. | Nauk Medycznych | 760 | 306 | 1066 | 3 | - |
16. | Sztuki | 245 | - | 245 | 1 | - |
| Ogółem | 22863 | 8804 | 31667 | 79 | 537 |
537 doktorantów stanowi 1,67% łącznej liczby studentów i doktorantów (537x100:32204), a zatem doktoranci wybierają 1 elektora ze swojego grona (80x1,67%=1,34)
Informacje o dokumencie:
Jednostka: Biuro Rektora | Wytworzył: mgr Maria Sobczak | Opublikował: Dorota Nowakowska |
Data wytworzenia: 30.01.2012 | Data publikacji: 31.01.2012 07:25 | Data aktualizacji: 31.01.2012 07:25 |
Liczba wyświetleń: 3710 | Historia aktualizacji | Drukuj ten dokument |